Kings of War Event: Torneo 7g 28 Enero, al frío batalla

Info

Date Sunday 28th Jan 2024
Season 2024
Format 2300 points / 3 rounds
Location C. de San Antonio de la Florida, 7, 28917 La Fortuna, Madrid
Tickets 20 available
Price 17

Map

Description

Torneo 7g enero 2024

3 rondas, No es imprescindible tenerlo pintado, si representado

No permitido withdraw, No permitido aliados

Se utilizará Clash 2024

Hasta 18 plazas, si por un remoto caso fuésemos impares, la primera ronda será la victoria de más baja puntuación, el resto de rondas sera el ultimo clasificado quien no jugara y puntuara, como la victoria mas baja.

Se puntuara por black Jack máximo por ronda 21

17 euros por PayPal a [email protected], o por wassap 615271479

Incluirá bocadillo de comida y botella de agua, solo el pago otorga reserva

Máximo para enviar lista día 21/01, por companion

Más adelante daré el código 

 

Results

# Name Faction Ranking Score W/D/L Kills Kill %
1 Miguel Angel Santiago Dwarfs 57.00 3/0/0 5385 78.04%
2 Javier Ancizu Vergara Elves 54.81 3/0/0 5695 82.54%
3 Ignacio Sanchez lopez Abyssal Dwarfs 52.62 3/0/0 5725 82.97%
4 Antonio Carrasco Undead 50.42 2/0/1 5865 85.00%
5 Antonio Jose Fernandez Longino Twilight Kin 48.23 2/1/0 4055 58.77%
6 Nacho Albillo Abyssal Dwarfs 46.04 2/0/1 4940 71.59%
7 Jorge Moreno Diaz The Order of the Green Lady 43.85 2/0/1 4250 61.59%
8 Jorge Cuerva Morante Twilight Kin 41.65 2/0/1 5395 78.19%
9 Mario Pinós Quejido Abyssal Dwarfs 39.46 1/1/1 5395 78.19%
10 Fernando Muñoz Dwarfs 37.27 1/1/1 4680 67.83%
11 Agalma Ogres 35.08 2/0/1 3300 47.83%
12 Jose Maria Basileans 32.88 1/1/1 4750 68.84%
13 Borja Justicia León Goblins 30.69 1/1/1 3324 48.17%
14 Raúl Hilara Parra Nightstalkers 28.50 1/1/1 3240 46.96%
15 Aran roche Halflings 26.31 1/0/2 3905 56.59%
16 Ivan Rodríguez Forces of Nature 24.12 1/0/2 3915 56.74%
17 Sam The Order of the Green Lady 21.92 1/0/2 3565 51.67%
18 Ismael Vicente Alonso Nightstalkers 19.73 1/0/2 2380 34.49%
19 JUGADOR IMPAR Kingdoms of Men 17.54 0/0/3 3300 47.83%
20 Juan Miguel Kingdoms of Men 15.35 1/0/2 2700 39.13%
21 Roberto Ortega Martín Forces of Nature 13.15 1/0/2 1990 28.84%
22 Musoljos Orcs 10.96 1/0/2 2230 32.32%
23 Juan Jose Soriano Rodriguez The Order of the Brothermark 8.77 0/0/3 1030 14.93%
24 Daniel Gonzalez Arrastio The Order of the Brothermark 6.58 0/0/3 1945 28.19%
25 Spare 4.38 0/0/0 0 0.00%
26 Spare 2.19 0/0/0 0 0.00%



By continuing to use this website, you agree to our use of necessary cookies. Cookie Policy