Kings of War 4th Edition Event: Noobs of 4th
Info
| Date | Saturday 24th Jan 2026 |
| Season | 2026 |
| Format | 2300 points / 3 rounds |
| Location | Zinnfigurenwelt Katzeldsorf, Haupstraße 69, 2801 Katzelsdorf |
| Link | Link |
| Link | Pack Link |
| Tickets | 18 available |
| Price | 20 |
Linked Tournament
List Submission Deadline: Thursday 22nd January 2026
10 Attending
Launch Live View
Map
Description
Neue Edition! Neues Glück! Werden die Karten neu gemischt? Oder bleibt alles beim Alten?
Results
| # | Name | Faction | Ranking Score | W/D/L | Kills | Kill % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markus Schafrath | Elves | 57.00 | 3/0/0 | 6505 | 94.28% |
| 2 | Kolm Florian | Xirkaali | 51.30 | 2/1/0 | 4190 | 60.72% |
| 3 | Dietmar Eisinger | Empire of Dust | 45.60 | 2/0/1 | 4735 | 68.62% |
| 4 | Jan | Undead | 39.90 | 2/0/1 | 4620 | 66.96% |
| 5 | Michael Budal | Salamanders | 34.20 | 2/0/1 | 2900 | 42.03% |
| 6 | Robert Schönauer | Dwarfs | 28.50 | 1/1/1 | 2285 | 33.12% |
| 7 | Stefan Schindler-Höfert | Forces of Nature | 22.80 | 1/0/2 | 4905 | 71.09% |
| 8 | CJ Fox | Forces of the Abyss | 17.10 | 1/0/2 | 3950 | 57.25% |
| 9 | Peter Schöpf | Undead | 11.40 | 0/0/3 | 3025 | 43.84% |
| 10 | Erondunen | Forces of the Abyss | 5.70 | 0/0/3 | 1480 | 21.45% |

